選型指南
電機型號(Motor Size)
ZYT 型號 (size) | 09 機殼號 (housing) | 1 鐵芯號 (core) | S 法蘭面 (flange) | GN 出軸形狀 (shaft) | 180 電壓 (voltage) | 18 轉速 (speed) | F 附件 (parts) |
Z:直流 (DC) | 06:(3GN) | 1 | S:方型 (quad) | GN:一般螺旋齒軸 (normal helical gear shaft) | 12:12V | 18:1800r/min | F:風扇 (fan) |
Y:永磁 (PM) | 07:(4GN) | 2 | R:圓形 (circular) | GX:加強螺旋齒軸 (reinforced helical gear shaft) | 24:24V | 32:3200r/min | B:雙出軸 (double shaft) |
T:鐵氧體 (Ferrite) | 08:(5GN) | 3 | WG:銑鍵槽圓軸 ( keyseat circular shaft ) | 90:90V | 36:3600r/min | M:電磁剎車 (electromagnetic brake) | |
09:(6GN) | 4 | P:銑扁圓軸 (flush circular shaft) | 110:110V | ||||
2(IEC) | 180:180V | ||||||
3(IEC) | 220:220V |
減速機型號(Reductor Size)
4 外型尺寸(overall size) | GN 齒數(shù)種類(tine type) | 100 減速比(reduction rate) | B 軸承種類(bearing size) |
2:60MM | GN:一般型 (normal) | 100:1/100 | K/KB:滾珠培林軸承 (ball bearing) |
3:70MM | GX:加強型(reinforced) | 10X:中間減速機 (inter reductor) | B:含油軸承與滾珠軸承共用 (oilite & ball bearing) |
4:80MM | WG:蝸輪、螺桿型 (turbine/screw bolt) | ||
5:90MM |
控制器型號(Controller Size)
A | U | S | 11 | A |
A:1HP-7.5HP | 結構型式 (structural style) | 調(diào)壓器功能 (governor function) | 電壓 (voltage) | 電容安裝方式 (capacitor installation mode) |
AB:≤1HP | U:組合型 (combination) | S:速度控制器 (speed controller) | 11:單相110V (single phase) | A:內(nèi)置式電容器 (integral capacitor) |
B:≤3HP | S:分離型 (separation) | 22:單相220V (single phase) | B:外置式電容器 (outboard capacitor) | |
C:≤1/2HP | 33:數(shù)字顯示器 (numeroscope) |
選型指南
選擇合適的電機、減速器、控制器,對于您的設備的可靠而經(jīng)濟的運轉,有著密切的關系。
一、電機的選定:要根據(jù)設備使用條件選擇匹配的功率和電壓等級;
二、減速器的選定:選擇減速器主要是安裝尺寸與電機安裝尺寸相符合,選擇蝸輪減速器時,以中心距為標準;
三、減速比的選定:根據(jù)設備所要求的轉速,按(電機轉速÷減速比=輸出轉速)來選擇,對于要求調(diào)整的設備按設備最高轉速選定減速比,然后由調(diào)速器往低速方向調(diào)速。
如:設備要求20-35r/min可調(diào),則選1:36,而不要選1:18或更小的減速比。
四、調(diào)速器的選定:根據(jù)匹配使用電機功率大小,選用A型、AB型、B型、C型,根據(jù)設備使用要求,選用其它功能。
五、使用環(huán)境條件(符合GB12350-2000、GB5171-2002)
1、海拔不超過1000米;
2、環(huán)境溫度不超過50℃;
3、相對濕度不超過90%,同時該月的月平均最低溫度不高于25℃。